Строительный и полнотелый кирпич

| Поверхность | Рифленая |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М150 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 11 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,2 |
| Вес, кг | 2,2 |
| Упаковка | в машине: 9216, в поддоне: 512/448 |
| 1 НФ | 13.00 ₽ |
цена с учетом НДС
| Поверхность | Рифленая |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М150 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 11 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,2 |
| Вес, кг | 2,2 |
| Упаковка | в машине: 9216, в поддоне: 512/448 |
| 1 НФ | 13.00 ₽ |


| Поверхность | Рифленая |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М150 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 11 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,2 |
| Вес, кг | 2,2 |
| Упаковка | в машине: 9216, в поддоне: 512/448 |
| 1 НФ | 13.00 ₽ |
| Поверхность | Рифленая |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М150 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 11 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,2 |
| Вес, кг | 2,2 |
| Упаковка | в машине: 9216, в поддоне: 512/448 |
| 1 НФ | 13.00 ₽ |
13.00 ₽
13.00 ₽

| Поверхность | Рифленая |
|---|---|
| Размер, мм | 250x120x88 |
| Формат | Полуторный/1,4НФ |
| Марка | М150 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 11 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,2 |
| Вес, кг | 3 |
| Упаковка | в машине: 7524, в поддоне: 396 |
| 1,4 НФ | 19.00 ₽ |
цена с учетом НДС
| Поверхность | Рифленая |
|---|---|
| Размер, мм | 250x120x88 |
| Формат | Полуторный/1,4НФ |
| Марка | М150 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 11 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,2 |
| Вес, кг | 3 |
| Упаковка | в машине: 7524, в поддоне: 396 |
| 1,4 НФ | 19.00 ₽ |


| Поверхность | Рифленая |
|---|---|
| Размер, мм | 250x120x88 |
| Формат | Полуторный/1,4НФ |
| Марка | М150 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 11 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,2 |
| Вес, кг | 3 |
| Упаковка | в машине: 7524, в поддоне: 396 |
| 1,4 НФ | 19.00 ₽ |
| Поверхность | Рифленая |
|---|---|
| Размер, мм | 250x120x88 |
| Формат | Полуторный/1,4НФ |
| Марка | М150 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 11 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,2 |
| Вес, кг | 3 |
| Упаковка | в машине: 7524, в поддоне: 396 |
| 1,4 НФ | 19.00 ₽ |
19.00 ₽
19.00 ₽

| Поверхность | Рифленая |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 11 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,2 |
| Вес, кг | 3,2 |
| Упаковка | в машине: 6048, в поддоне: 336 |
| 1 НФ | 23.00 ₽ |
цена с учетом НДС
| Поверхность | Рифленая |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 11 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,2 |
| Вес, кг | 3,2 |
| Упаковка | в машине: 6048, в поддоне: 336 |
| 1 НФ | 23.00 ₽ |


| Поверхность | Рифленая |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 11 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,2 |
| Вес, кг | 3,2 |
| Упаковка | в машине: 6048, в поддоне: 336 |
| 1 НФ | 23.00 ₽ |
| Поверхность | Рифленая |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 11 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,2 |
| Вес, кг | 3,2 |
| Упаковка | в машине: 6048, в поддоне: 336 |
| 1 НФ | 23.00 ₽ |
23.00 ₽
23.00 ₽