Облицовочный кирпич



Цена по запросу
цена с учетом НДС
Поверхность | Фактурная |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М200 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 8 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ




Цена по запросу
Поверхность | Фактурная |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М200 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 8 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ
Цена по запросу
Цена по запросу



Цена по запросу
цена с учетом НДС
Поверхность | Фактурная |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М200 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 6-7 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ




Цена по запросу
Поверхность | Фактурная |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М200 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 6-7 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ
Цена по запросу
Цена по запросу



Цена по запросу
цена с учетом НДС
Поверхность | Фактурная |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М200 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 6 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ




Цена по запросу
Поверхность | Фактурная |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М200 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 6 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ
Цена по запросу
Цена по запросу



Цена по запросу
цена с учетом НДС
Поверхность | Фактурная |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М200 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 8 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ




Цена по запросу
Поверхность | Фактурная |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М200 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 8 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ
Цена по запросу
Цена по запросу



Цена по запросу
цена с учетом НДС
Поверхность | Фактурная |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М200 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 8 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ




Цена по запросу
Поверхность | Фактурная |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М200 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 8 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ
Цена по запросу
Цена по запросу



Цена по запросу
цена с учетом НДС
Поверхность | Фактурная |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М200 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 8 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ




Цена по запросу
Поверхность | Фактурная |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М200 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 8 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ
Цена по запросу
Цена по запросу



Цена по запросу
цена с учетом НДС
Поверхность | Фактурная |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М200 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 6 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ




Цена по запросу
Поверхность | Фактурная |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М200 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 6 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ
Цена по запросу
Цена по запросу



Цена по запросу
цена с учетом НДС
Поверхность | Фактурная |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М200 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 6 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ




Цена по запросу
Поверхность | Фактурная |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М200 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 6 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ
Цена по запросу
Цена по запросу



Цена по запросу
цена с учетом НДС
Поверхность | Фактурная |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М200 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 7 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ




Цена по запросу
Поверхность | Фактурная |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М200 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 7 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ
Цена по запросу
Цена по запросу



Цена по запросу
цена с учетом НДС
Поверхность | Фактурная |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М200 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 6 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ




Цена по запросу
Поверхность | Фактурная |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М200 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 6 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ
Цена по запросу
Цена по запросу

Цена по запросу
цена с учетом НДС
Поверхность | Гладкая |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М250 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 8-10 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ


Цена по запросу
Поверхность | Гладкая |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М250 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 8-10 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ
Цена по запросу
Цена по запросу

Цена по запросу
цена с учетом НДС
Поверхность | Гладкая |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М150 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 8,4 |
Вес, кг | 2,2 |
Упаковка | в машине: 8512, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ


Цена по запросу
Поверхность | Гладкая |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М150 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 8,4 |
Вес, кг | 2,2 |
Упаковка | в машине: 8512, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
цена с учетом НДС
Поверхность | Гладкая |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М175/М200 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 7-9 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ

Цена по запросу
Поверхность | Гладкая |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М175/М200 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 7-9 |
Вес, кг | 2,6 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ
Цена по запросу
Цена по запросу

Цена по запросу
цена с учетом НДС
Поверхность | Гладкая |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М150 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 7-9 |
Вес, кг | 2,2 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ


Цена по запросу
Поверхность | Гладкая |
---|---|
Размер, мм | 250х120х65 |
Формат | Одинарный/1НФ |
Марка | М150 |
Морозостойкость, циклов | F-100 |
Водопоглощение, % | 7-9 |
Вес, кг | 2,2 |
Утолщенная стенка, мм | 20 |
Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
Также доступен в формате 1,4 НФ
Цена по запросу
Цена по запросу