Каталог кирпича









| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7680, в поддоне: 480 |
| 1 НФ | 40.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 38.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 54.00 ₽ |
цена с учетом НДС
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7680, в поддоне: 480 |
| 1 НФ | 40.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 38.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 54.00 ₽ |










| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7680, в поддоне: 480 |
| 1 НФ | 40.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 38.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 54.00 ₽ |
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7680, в поддоне: 480 |
| 1 НФ | 40.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 38.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 54.00 ₽ |
40.00 ₽
40.00 ₽









| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7680, в поддоне: 480 |
| 1 НФ | 42.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 40.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 56.00 ₽ |
цена с учетом НДС
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7680, в поддоне: 480 |
| 1 НФ | 42.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 40.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 56.00 ₽ |










| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7680, в поддоне: 480 |
| 1 НФ | 42.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 40.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 56.00 ₽ |
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7680, в поддоне: 480 |
| 1 НФ | 42.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 40.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 56.00 ₽ |
42.00 ₽
42.00 ₽

| Поверхность | Рифленая |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М150 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 11 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,2 |
| Вес, кг | 2,2 |
| Упаковка | в машине: 9216, в поддоне: 512/448 |
| 1 НФ | 13.00 ₽ |
цена с учетом НДС
| Поверхность | Рифленая |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М150 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 11 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,2 |
| Вес, кг | 2,2 |
| Упаковка | в машине: 9216, в поддоне: 512/448 |
| 1 НФ | 13.00 ₽ |


| Поверхность | Рифленая |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М150 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 11 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,2 |
| Вес, кг | 2,2 |
| Упаковка | в машине: 9216, в поддоне: 512/448 |
| 1 НФ | 13.00 ₽ |
| Поверхность | Рифленая |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М150 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 11 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,2 |
| Вес, кг | 2,2 |
| Упаковка | в машине: 9216, в поддоне: 512/448 |
| 1 НФ | 13.00 ₽ |
13.00 ₽
13.00 ₽








| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 42.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 40.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 56.00 ₽ |
цена с учетом НДС
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 42.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 40.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 56.00 ₽ |









| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 42.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 40.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 56.00 ₽ |
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 42.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 40.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 56.00 ₽ |
42.00 ₽
42.00 ₽

| Поверхность | Рифленая |
|---|---|
| Размер, мм | 250x120x88 |
| Формат | Полуторный/1,4НФ |
| Марка | М150 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 11 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,2 |
| Вес, кг | 3 |
| Упаковка | в машине: 7524, в поддоне: 396 |
| 1,4 НФ | 19.00 ₽ |
цена с учетом НДС
| Поверхность | Рифленая |
|---|---|
| Размер, мм | 250x120x88 |
| Формат | Полуторный/1,4НФ |
| Марка | М150 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 11 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,2 |
| Вес, кг | 3 |
| Упаковка | в машине: 7524, в поддоне: 396 |
| 1,4 НФ | 19.00 ₽ |


| Поверхность | Рифленая |
|---|---|
| Размер, мм | 250x120x88 |
| Формат | Полуторный/1,4НФ |
| Марка | М150 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 11 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,2 |
| Вес, кг | 3 |
| Упаковка | в машине: 7524, в поддоне: 396 |
| 1,4 НФ | 19.00 ₽ |
| Поверхность | Рифленая |
|---|---|
| Размер, мм | 250x120x88 |
| Формат | Полуторный/1,4НФ |
| Марка | М150 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 11 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,2 |
| Вес, кг | 3 |
| Упаковка | в машине: 7524, в поддоне: 396 |
| 1,4 НФ | 19.00 ₽ |
19.00 ₽
19.00 ₽








| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 6-7 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 46.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 44.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 62.00 ₽ |
цена с учетом НДС
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 6-7 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 46.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 44.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 62.00 ₽ |









| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 6-7 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 46.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 44.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 62.00 ₽ |
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 6-7 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 46.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 44.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 62.00 ₽ |
46.00 ₽
46.00 ₽








| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 6 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 48.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 46.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 64.00 ₽ |
цена с учетом НДС
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 6 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 48.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 46.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 64.00 ₽ |









| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 6 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 48.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 46.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 64.00 ₽ |
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 6 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 48.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 46.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 64.00 ₽ |
48.00 ₽
48.00 ₽








| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 25.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 23.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 33.00 ₽ |
цена с учетом НДС
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 25.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 23.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 33.00 ₽ |









| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 25.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 23.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 33.00 ₽ |
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 25.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 23.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 33.00 ₽ |
25.00 ₽
25.00 ₽








| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 25.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 23.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 33.00 ₽ |
цена с учетом НДС
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 25.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 23.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 33.00 ₽ |









| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 25.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 23.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 33.00 ₽ |
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 25.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 23.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 33.00 ₽ |
25.00 ₽
25.00 ₽








| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 42.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 40.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 56.00 ₽ |
цена с учетом НДС
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 42.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 40.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 56.00 ₽ |









| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 42.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 40.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 56.00 ₽ |
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 42.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 40.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 56.00 ₽ |
42.00 ₽
42.00 ₽








| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 6 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 41.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 39.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 55.00 ₽ |
цена с учетом НДС
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 6 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 41.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 39.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 55.00 ₽ |









| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 6 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 41.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 39.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 55.00 ₽ |
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 6 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 41.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 39.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 55.00 ₽ |
41.00 ₽
41.00 ₽








| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 6 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 41.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 39.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 55.00 ₽ |
цена с учетом НДС
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 6 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 41.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 39.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 55.00 ₽ |









| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 6 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 41.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 39.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 55.00 ₽ |
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 6 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 41.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 39.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 55.00 ₽ |
41.00 ₽
41.00 ₽








| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 7 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 40.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 38.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 54.00 ₽ |
цена с учетом НДС
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 7 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 40.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 38.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 54.00 ₽ |









| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 7 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 40.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 38.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 54.00 ₽ |
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 7 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 40.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 38.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 54.00 ₽ |
40.00 ₽
40.00 ₽








| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 6 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 40.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 38.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 54.00 ₽ |
цена с учетом НДС
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 6 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 40.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 38.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 54.00 ₽ |









| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 6 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 40.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 38.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 54.00 ₽ |
| Поверхность | Фактурная |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М200 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 6 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 40.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 38.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 54.00 ₽ |
40.00 ₽
40.00 ₽





| Поверхность | Гладкая |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М250 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8-10 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
цена с учетом НДС
| Поверхность | Гладкая |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М250 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8-10 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |






| Поверхность | Гладкая |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М250 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8-10 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
| Поверхность | Гладкая |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М250 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8-10 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Утолщенная стенка, мм | 20 |
| Упаковка | в машине: 7616, в поддоне: 448 |
28.00 ₽
28.00 ₽





| Поверхность | Гладкая |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М150 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8,4 |
| Вес, кг | 2,2 |
| Упаковка | в машине: 8512, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 28.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 26.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 37.00 ₽ |
цена с учетом НДС
| Поверхность | Гладкая |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М150 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8,4 |
| Вес, кг | 2,2 |
| Упаковка | в машине: 8512, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 28.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 26.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 37.00 ₽ |






| Поверхность | Гладкая |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М150 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8,4 |
| Вес, кг | 2,2 |
| Упаковка | в машине: 8512, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 28.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 26.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 37.00 ₽ |
| Поверхность | Гладкая |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
| Марка | М150 |
| Морозостойкость, циклов | F-100 |
| Водопоглощение, % | 8,4 |
| Вес, кг | 2,2 |
| Упаковка | в машине: 8512, в поддоне: 448 |
| 1 НФ | 28.00 ₽ |
| 0,7 НФ | 26.00 ₽ |
| 1,4 НФ | 37.00 ₽ |
28.00 ₽
28.00 ₽

| Поверхность | Гладкая |
|---|---|
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Формат | Одинарный/1НФ |
